Oficiální název: | Obec Pašovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | 687 56 Pašovice 100 |
Telefon: | +420 / 572 672 272 |
+420 / 572 672 002 | |
Fax: | +420 / 572 672 002 |
E-mail: | ou@pasovice.cz |
starosta@pasovice.cz | |
Elektronická podatelna: | podatelna@pasovice.cz |
IČ: | 00542326 |
Číslo účtu: | 10321-721/0100 |
Znak a prapor obce |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 483,74 ha |
Nadmořská výška: | 270 m n. m. |
Počet obyvatel: | 726 (stav k 1. 1. 2015) |
Průměrný věk: | 40,7 let (muži 38,5 let; ženy 42,8 let) |
Pošta: | ne (Prakšice) |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano (Mateřská škola), ZŠ v Prakšicích |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz
Registrujte se zdepondělí 7:00 - 17:00
úterý 7:00 - 14:30
středa 7:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 14:00